| From/To | Low | High | Notes |
| Sept 07 | US $350 |
||
| Nov 28 | US $350 |
||
| Aug 29 | US $465 |
||
| Sept 09 | US $465 |
||
| Aug 08 | US $427 |
||
| Aug 28 | US $427 |
||
| June 13 | US $465 |
||
| Aug 07 | US $465 |
||
| May 23 | US $421 |
||
| June 12 | US $421 |
||
| Nov 30 | US $284 |
||
| Mar 21 | US $284 |
||
| Nov 16 | US $350 |
||
| Nov 29 | US $350 |
Create A Free Account
Great Deals, Friends, RevShare & Travel Newsletter
Account Manager
Account Login