| From/To | Low | High | Notes |
| March 8 - April 5 | 1,000 Euro |
||
| April 5 - May 31 | 1,500 Euro |
||
| May 31 - June 28 | 2,200 Euro |
||
| June 28 - July 12 | 3,000 Euro |
||
| July 12 - August 16 | 3,500 Euro |
||
| August 16 - August 30 | 3,000 Euro |
||
| August 30 - October 11 | 1,800 Euro |
||
| October 11 - November 8 | 1,200 Euro |
||
| November 8 - Dec 21 | 1,000 Euro |
||
| Dec 21 - Jan 5 | 2,500 Euro |
Create A Free Account
Great Deals, Friends, RevShare & Travel Newsletter
Account Manager
Account Login